オレンジフェリー
「○」⇒余席あり 「△」⇒少々余席あり 「×」⇒ほぼ満席
| 四国・八幡浜 → 九州・臼杵(下り) | 九州・臼杵 → 四国・八幡浜(上り) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 |
| 出発 | 01:15 | 02:50 | 08:40 | 12:45 | 14:35 | 18:45 | 21:00 | 04:45 | 07:45 | 11:35 | 15:40 | 17:30 | 22:20 | 23:55 |
| 到着 | 03:40 | 05:15 | 11:05 | 15:10 | 17:00 | 21:10 | 23:25 | 07:05 | 10:00 | 13:55 | 18:00 | 19:50 | 00:40 | 02:15 |
| 5月16日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5月17日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5月18日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5月19日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5月20日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5月21日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5月22日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5月23日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5月24日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5月25日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5月26日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5月27日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5月28日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5月29日 | ○ | ※○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 5月30日 | - | ※○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ※○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 5月31日 | - | ※○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ※○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
「○」⇒余席あり 「△」⇒少々余席あり 「×」⇒ほぼ満席
| 四国・八幡浜 → 九州・臼杵(下り) | 九州・臼杵 → 四国・八幡浜(上り) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 |
| 出発 | 01:15 | 02:50 | 08:40 | 12:45 | 14:35 | 18:45 | 21:00 | 04:45 | 07:45 | 11:35 | 15:40 | 17:30 | 22:20 | 23:55 |
| 到着 | 03:40 | 05:15 | 11:05 | 15:10 | 17:00 | 21:10 | 23:25 | 07:05 | 10:00 | 13:55 | 18:00 | 19:50 | 00:40 | 02:15 |
| 6月1日 | - | ※○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ※○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 6月2日 | - | ※○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ※○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 6月3日 | - | ※○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ※○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 6月4日 | - | ※○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ※○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 6月5日 | - | ※○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ※○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 6月6日 | - | ※○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ※○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 6月7日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6月8日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6月9日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6月10日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6月11日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6月12日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6月13日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6月14日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6月15日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6月16日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6月17日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6月18日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6月19日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6月20日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6月21日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6月22日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6月23日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6月24日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6月25日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6月26日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6月27日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6月28日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6月29日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6月30日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(C) Copy Right 2004 OrangeFerry All Right Reserved.